Bình tích áp Aquafill
Bình tích áp Aquafill
là sản phẩm bình tích áp thương hiệu Aquafill . Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy Italy .
Nó là Aquafill pressure tank ,là thương hiệu nổi tiếng trên thị trường. Nó dùng tăng áp lực nước trong hệ thống
Bảo vệ máy bơm và giúp giảm sóc cho hệ bơm cấp nước
Các dung tích và model Bình tích áp Aquafill
Aquafill có các loại áp lực như:
Bình tích áp 8 bar
WS -10/+99°C dimensions | Dung tích (l) |
Áp lực max (bar) |
Họng xả (inch) |
kích thước (mm) |
WS005361CS000000 | 5 | 8 | 1 “ | 16 x 332 |
WS008361CS000000 | 8 | 8 | 2 “ | 200×348 |
WS012361CS000000 | 12 | 8 | 3 “ | 270×308 |
WS019361CS000000 | 19 | 8 | 4 “ | 351×358 |
WS024361CS000000 | 24 | 8 | 5 “ | 320×595 |
WS040361CS000000 | 40 | 8 | 6 “ | |
Pressione di precarica 2 bar | Precharge pressure 2 bar | |||
Flangia in acciaio al carbonio zincata (in acciaio inox su richiesta) | Galvanized flange (stainless steel flange upon request) | |||
Membrana sostituibile | Replaceable membrane |
Bình tích áp 10bar:
WS – verticali / vertical -10/+99°C | Dung tích (l) |
Áp lực max (bar) |
Họng xả (inch) |
kích thước (mm) |
WS050361CS000000 | 50 | 10 | 1 “ | 379 x 759 |
WS060361CS000000 | 60 | 10 | 1 “ | 379×825 |
WS080361CS000000 | 80 | 10 | 1 “ | 450×789 |
WS100361CS000000 | 100 | 10 | 1 “ | 450×910 |
WS150461CS000000 | 150 | 10 | 1 ” 1/2 | 554×1040 |
WS200461CS000000 | 200 | 10 | 1 ” 1/2 | 554×1250 |
WS300461CS000000 | 300 | 10 | 1 ” 1/2 | 624×1370 |
WS500461CS000000 | 500 | 10 | 1 ” 1/2 | 790×1460 |
WS750461CS000000 | 750 | 10 | 1 ” 1/2 | 790×1925 |
WSN10H61CS000000 | 1000 | 10 | 2 “ | 945×1912 |
WSN20H61CS000000 | 2000 | 10 | 2 “ | 1280×2080 |
Pressione di precarica 2 bar | Precharge pressure 2 bar | |||
Flangia in acciaio al carbonio zincata (in acciaio inox su richiesta) | Galvanized flange (stainless steel flange upon request) | |||
Membrana sostituibile | Replaceable membrane |
Bình tích áp 16 bar:
HP CE – verticali / vertical -10/+99°C dimensions | Dung tích (l) |
Áp lực max (bar) |
Họng xả (inch) |
kích thước (mm) |
HP050361CS000000 | 50 | 16 | 1 “ | 379*759 |
HP080361CS000000 | 80 | 16 | 1 “ | 450*789 |
HP100361CS000000 | 100 | 16 | 1 “ | 450*910 |
HP200461CS000000 | 200 | 16 | 1 ” 1/2 | 554*1250 |
HP300461CS0CE000 | 300 | 16 | 1 ” 1/2 | 624*1370 |
HP500461CS0CE000 | 495 | 16 | 1 ” 1/2 | 790*1460 |
Pressione di precarica 2 bar | Precharge pressure 2 bar | |||
Flangia in acciaio al carbonio zincata (in acciaio inox su richiesta) | Galvanized flange (stainless steel flange upon request) | |||
Membrana sostituibile | Replaceable membrane | |||
HP NO-CE – verticali / vertical -10/+99°C dimensions | Dung tích (l) |
Áp lực max (bar) |
Họng xả (inch) |
kích thước (mm) |
HP300461CS000000 | 300 | 16 | 1 ” 1/2 | 624*1370 |
HP500461CS000000 | 500 | 16 | 1 ” 1/2 | 790*1460 |
HP750461CS000000 | 750 | 16 | 1 ” 1/2 | 786*1925 |
HPN10H61CS000000 | 1000 | 16 | 2 “ | 945*1912 |
Pressione di precarica 2 bar | Precharge pressure 2 bar | |||
Flangia in acciaio al carbonio zincata (in acciaio inox su richiesta) | Galvanized flange (stainless steel flange upon request) | |||
Membrana sostituibile | Replaceable membrane |
Ứng dụng bình tích áp Aquafull
- Hệ thống cấp nước gia đình và công nghiệp: Duy trì áp lực nước ổn định và giảm tần suất hoạt động của máy bơm, giúp tiết kiệm năng lượng và kéo dài tuổi thọ của bơm.
- Hệ thống phòng cháy chữa cháy: Đảm bảo luôn có đủ áp lực nước khi cần thiết.
- Hệ thống thủy lực: Tích trữ năng lượng và giảm hiện tượng xung áp (water hammer).
- .Hệ thống tăng áp sản xuất: Dùng để tăng áp lực hệ thống đường ống, bơm cấp nước cho hệ sản xuất
Liên hệ với chúng tôi để mua hàng chính hãng
Xem thêm : bình tích áp Varem
Showing all 12 results