Xem thêm : Máy khuấy chìm Tsurumi Avant MMR61NF47.5 G049-5
| Mô tơ | Thông số | Propeller ( cánh khuấy) | Thông số |
| Điện áp định mức | 400 V | Tên | 22 |
| Tính thường xuyên | 50 Hz | Đường kính định mức | 200 mm |
| Các giai đoạn động cơ | 3 | Số lượng lưỡi | 3 |
| Số lượng cực | 4 | vòng / phút | 1436 rpm |
| Công suất tới P2 | 1.1 kW | Pp2 | 0.98 kW |
| Công suất điện P1 | 1.3kW | Lực đẩy chân vịt | 220 N |
| Đánh giá hiện tại | 2.7 A | Vòng phản lực | Optiona |
| vòng / phút | 1436 rpm | Operating limits ( Giới hạn hoạt động) | |
| Hiệu quả | 84.1% | Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0-60 ° C |
| Cos Ø | 0.710 | Tối đa mật độ xử lý chất lỏng | 1100 Kg / m3 |
| Định mức mô-men xoắn | 7.3 Nm | chất lỏng được xử lý pH | 6-14 |
| Bắt đầu | DOL | Tối đa bắt đầu mỗi giờ | 20 / giờ |
| Bắt đầu từ hiện tại | 15.7 A | Tối đa mức áp suất âm thanh | Tối đa 70 dB (A) |
| Bắt đầu mô-men xoắn | 21.3 Nm | Chế độ hoạt động | S1 – Sử dụng liên tục |
| Mức độ bảo vệ | IP 68 | ||
| Lớp cách nhiệt | H | ||
| Lớp hiệu quả động cơ ref | IE | ||

+ Máy khuấy Tsurumi Avant được dùng trong bể nước thải công nghiệp, khuấy trộn các hóa chất trong bể để giúp vi sinh hoạt động tốt hơn
+ Sử dụng trong chế biến trộn các dung dịch trong các ngày công nghiệp
+ Sử dụng động cơ IE3 cao cấp giúp cho động cơ bền bỉ và tuổi thọ cao
+ Máy khuấy chìm dùng cho mọi ngành sửu dụng đến trộn dng dịch và chất lỏng , yêu cầu kỹ thuật cao cấp
+Máy khuấy Tsurumi Avant MMR22NF41.1D-5 là sản phẩm tối ưu mang đếngiá trị cao và hài lòng đến quý khách hàng.
Liên hệ chúng tôi để có giá tốt nhất : 084.761.8888(zallo-call)
CÔNG TY CỔ PHẦN KCB VIỆT NAM
ĐỊA CHỈ: Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Web : http://kcbgroup.vn/